Ein neues, hocheffizientes und leistungsstarkes System zur indirekten Verdunstungskühlung in zentralen RLT-Geräten
Außenluft => | Zuluft | |
---|---|---|
Temperatur | 38,6 °C | 18,5 °C |
rel. Feuchte | 26,0 % | 83,0 % |
abs. Feuchte | 11,0 g/kg | 11,0 g/kg |
Enthalpie feucht | 67,1 kJ/kg | 46,6 kJ/kg |
Volumenstrom feucht | 9.600 m³/h | 8.984 m³/h |
Massenstrom trocken | 10.680 kg/h | 10.680 kg/h |
UEB | Abluft => | Feuchtkugeltemperatur |
---|---|---|
Temperatur | 24,0 °C | 17,9 °C |
rel. Feuchte | 54,0 % | 98,0 % |
abs. Feuchte | 10,0 g/kg | 12,6 g/kg |
Enthalpie feucht | 49,7 kJ/kg | 49,8 kJ/kg |
Volumenstrom feucht | 9.600 m³/h | 9.440 m³/h |
Massenstrom trocken | 11.220 kg/h | 11.220 kg/h |
UEB | Abluft => | Fortluft |
---|---|---|
Temperatur | 17,9 °C | 24,2 °C |
rel. Feuchte | 98,0 % | 95,0 % |
abs. Feuchte | 12,6 g/kg | 18,1 g/kg |
Enthalpie feucht | 49,8 kJ/kg | 70,4 kJ/kg |
Volumenstrom feucht | 9.600 m³/h | 9.893 m³/h |
Massenstrom trocken | 11.410 kg/h | 11.410 kg/h |
Artikelnummer: cci40870
© cci Dialog GmbH
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.