Aus dem Inhalt
- Referenzbericht: Klimatisierung eines Bürogebäudes mit Brüstungslüftungsgeräten





Referenzbericht: Klimatisierung eines Bürogebäudes mit Brüstungslüftungsgeräten
Rund 1.000 Arbeitsplätze bietet das zehngeschossige, jüngst sanierte Bürogebäude in der Rue Guersant 32 in Paris. Hinter der Fassade befinden sich insgesamt rund 600 dezentrale Lüftungsgeräte. (Abb. LTG) Die offene Raumgestaltung des sanierten Bürohauses in der Rue Guersant 32 in Paris sollte durch ein Klimatisierungskonzept ergänzt werden. Aufgrund der niedrigen Geschosshöhen erwies sich das Klimatisieren mit Fassadenlüftungsgeräten und Ventilatorkonvektoren von LTG als einzige praktikable Lösung.
Daten und Fakten zum Projekt | |
---|---|
Objekt | Bürohaus |
Standort | Rue Guersant/Paris/Frankreich |
Vermarktung | Immobiliengesellschaft Gecina |
Grundstück | 1.400 m² |
Historie | Erbaut in den 1960er Jahren umfassend saniert in den 1990er Jahren Abschluss der Sanierungsarbeiten: Herbst 2018 |
Architekturbüro | Lobjoy-Bouvier-Boisseau, Boulogne-Billancourt/Frankreich |
Etagen | zehn plus zwei Untergeschosse |
Geschosshöhe | 2,35 m (bis zu den Akustikpaneelen) in den Büroetagen bis maximal 3,20 m im Penthouse |
Büro-/Nutzfläche | 13.600 m² für ca. 1.000 Mitarbeiter bzw. 14.400 m² inklusive Eingangsbereich (der an eine Hotellobby erinnert) und Keller. Dazu kommen Meetingräume, eine Kantine und Dachterrassen |
Fassade | Raster Aluminium/Glasfassade mit 1,16 m Achsraster |
Fenster | stehende und zu öffnende Fensterelemente, Doppelverglasung |
Zertifikate | Zertificat NF380/16/1841 Tertiaire HQE rénovation - niveau excellent Label BBC Effinergie rénovation Biodivercity |
Klimatechnik | Ziel-Raumtemperatur 20 bis maximal 26 °C Zuluft pro Person 30 m³/h Klimaanlagen Büros ca. 600 dezentrale Fassadenlüftungsgeräte "FVPpulse" in Brüstungsausführung plus ca. 600 Ventilatorkonvektoren "VKB-N" für den Einbau im Doppelboden Halle und Meeting-Zonen über Zentrallüftung mit variabler Luftmenge und Rotationswärmeübertrager, Luftschleier am Eingang |
Hersteller | LTG Aktiengesellschaft, Stuttgart |
Kälte-/Wärmeerzeuger | zwei regelbare Luft/Wasser-Wärmepumpen |
Referenz- und Projektberichte in cci Wissensportal stellen interessante Bauobjekte vor. In den mehr technischen Projektberichten werden individuelle Lösungen aus der Praxis gezeigt, die für Planer, Anlagenbauer und Bauherren von Nutzen sein können. Die Redaktion veröffentlicht die Berichte in redaktionell bearbeiteter Form. Für einen schnellen Überblick stellen wir den Artikeln eine "Bautafel" voran mit Angaben zu Anforderungen und Ausführungsdaten. Wir freuen uns auch über Ihre Referenzen. Schreiben Sie uns an redaktion@cci-dialog.de.
(Mitglieder von cci Wissensportal lesen weiter auf Seite 2.)
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.