Zusammenfassung Studie JARN: Weltmarkt für Wasserkühlsätze 2006 bis 2014

  • Zusammenfassung Studie JARN: Weltmarkt für Wasserkühlsätze 2006 bis 2014
  • Tabellen: Umsatzzahlen Wasserkühlsätze in den Weltregionen (Asien/Pazifik, Europa, Amerika, „Rest“)
  • Überblick: Veränderungen zwischen 2013 und 2014 auf dem Weltmarkt für Wasserkühlsätze

Betrachtet man die vier Weltregionen Asien/Pazifik, Europa, Amerika und die restliche Welt, verteilen sich die Umsätze mit Wasserkühlsätzen im Jahr 2014 wie folgt.

Anzeige

Die Zahlen stammen aus der Spezialausgabe „World Chiller and Large AC Market“ der japanischen Fachzeitschrift JARN, die immer zum Jahresende veröffentlicht wird. Die Statistik unterscheidet bei den betrachteten Wasserkühlsätzen nach der eingesetzten Verdichtertechnik zwischen der Ausstattung mit Hubkolben-, Schrauben- oder Scrollverdichter (HSS*), mit Turboverdichtern und mit Absorptionstechnik. Im Hinblick auf die Verkäufe von Wasserkühlsätzen gibt es in den von Jarn betrachteten Weltregionen nenneswerte Unterschiede im Marktvolumen (in US-$) und bei den eingesetzten Verdichtertechniken.

Die wesentlichen Umsatzzahlen in den einzelnen Produktbereichen und in den vier betrachteten Weltregionen hat die Redaktion von cci Wissensportal ermittelt, inklusive der prozentualen Veränderungen zum Vorjahr. Die Zahlen ab 2006 hat die Redaktion in den vergangenen Jahren zusammengetragen, basierend auf den entsprechenden jährlichen JARN-Analysen.

  Umsatz Umsätze nach Bauart der Wasserkühler
  (Mio. US-$) HSS* Absorber Turbos
2014 4.268 2.391 650 1.227
   (+3 %) (+4,2 %) (-4 %) (+4,5 %)
2013 4.143  2.295  677  1.171,4
   (+6,4 %)  (+3,7 %)  (+12,3 %)  (+8,6 %)
2012 3.895 2.214 603 1.078
   (+1 %) (-2 %)  (+16 %)  (-0,4 %)
2011 3.860 2.256 522 1.082
  (+32 %) (+40 %) (+0 %) (+37 %)
2010 2.925 1.615 522 788
  (+15 %) (+9 %) (+16 %) (+28 %)
2009 2.543 1.476 449 618
  (-4 %) (+1 %) (-10 %) (-11 %)
2008 2.656 1.464 500 692
  (+1 %) (+10 %) (-30 %) (+19 %)
2007 2.620 1.326 712 582
  (+28 %) (+36 %) (+15 %) (+30 %)
2006 2.044 976 621 447
  Umsatz Umsätze nach Bauart der Wasserkühler
  (Mio. US-$) HSS* Absorber Turbos
2014 1.608 1.392 61 155
  (-2 %) (-0,5 %) (-14 %) (-9,4 %)
2013 1.640  1.398  71  171
   (-2,4 %)  (-3,9 %)  (-14,1 %)  (+10 %)
2012 1.680 1.455 81 154
   (+ 0,4 %)  (+0 %)  (+7 %)  (+8 %)
2011 1.673 1.455 76 142
  (-2 %) (-5 %) (+21 %) (+23 %)
2010 1.709 1.531 63 115
  (-1 %) (-3 %)   (+ 58 %) (+5 %)
2009 1.729 1.579 40 110
  (-13 %) (-14 %) (-10 %) (-4 %)
2008 1.996 1.837 44 115
  (+8 %) (+6 %) (+29 %) (+39 %)
2007 1.846 1.729 34 83
  (+20 %) (+20 %) (+6 %) (+19 %)
2006 1.544 1.442 32 70
  Umsatz Umsätze nach Bauart der Wasserkühler
  (Mio. US-$) HSS* Absorber Turbos
2014 1.439 851 73 515
  (+1,8 %) (+5,4 %) (-22,3 %) (+0,4 %)
2013 1.414  807  94  513
   (+1,8 %)  (+0,12 %)  (+9,3 %)  (+3,2 %)
2012 1.389 806 86 497
   (+7 %)  (+1 %)  (+146 %)  (+7 %)
2011 1.297 799 35 463
  (+8 %) (+10 %) (+3 %) (+3 %)
2010 1.206 724 34 449
  (+5 %) (+8 %) (+21 %) (-1 %)
2009 1.151 670 28 453
  (-27 %) (-9 %) (-10 %) (-44 %)
2008 1.568 734 31 803
  (+7 %) (+3 %) (-3 %) (+11 %)
2007 1.464 712 32 720
  (+45 %) (+14 %) (+0 %) (+103 %)
2006 1.009 623 32 354
  Umsatz Umsätze nach Bauart der Wasserkühler
  (Mio. US-$) HSS* Absorber Turbos
2014 1.148 757,7 126 264
  (-10,3 %)  (-5 %)  (-4 %)  (-24 %)
2013 1.280  799  132  349
   (-9 %)  (-7,6 %)  (-18,5 %)  (+21,6 %)
2012 1.409 960 162 287
   (-12 %)  (-4 %)  (-6 %)  (-31 %)
2011 1.593 1.004 172 416
  (+26 %) (+23 %) (+5 %) (+44 %)
2010 1.268 816 164 289
  (-10 %) (-12 %) (-4 %) (-5 %)
2009 1.404 930 170 304
  (+40 %) (+40 %) (+336 %) (+2 %)
2008 1.002 665 39 298
  (+43 %) (+39 %) (+39 %) (+55 %)
2007 700 480 28 192
  (-0 %) (-2 %) (+12 %) (+4 %)
2006 701 492 25 184

Artikelnummer: cci42613

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

CCI-MITGLIEDSCHAFT

Lesen Sie weiter mit einer Mitgliedschaft in cci Wissensportal (inklusive cci Zeitung)

  • 24/7 jederzeit präzises und einfaches Auffinden von Fachinformationen online in cci Wissensportal
  • 14 Mal im Jahr schnell und umfassend informiert mit cci Zeitung
  • Im Inland zusammen für 261,10 Euro /Jahr zzgl. MwSt.

Zugang zu cci Wissenportal kaufen Testen ohne Risiko: Die Schnupper-Mitgliedschaft in cci Wissensportal endet nach 3 Monaten

Schreibe einen Kommentar

E-Paper