- Einleitung und Übersicht
- Technische Details und Beschreibung
Einleitung und Übersicht
Der Anlagenbauer Infranorm Technologie zeigt beim Referenzprojekt Kiefel Packaging in Micheldorf, Oberösterreich, wie eine 2100m² große Produktionshalle um 87% energiesparender, im Vergleich zu herkömmlichen Kompressionskälteanlagen, gekühlt wurde. Nur mit dem natürlichen Kältemittel Wasser und innovativer mehrstufiger adiabater Kühltechnologie. Dadurch konnten 78% der Betriebskosten, gegenüber konventionellen Lösungen, eingespart werden.
| Daten und Fakten zur Referenz | |
|---|---|
| Kunde | Kiefel Packaging GmbH, Micheldorf, Österreich |
| Geschäftsfeld | Kunststoffindustrie – Hersteller von Spezialmaschinen, Werkzeuge und Automatisierungseinrichtungen für die Verarbeitung von Kunststofffolien |
| Anwendungsbereich | Kühlung einer Produktionshalle |
| Anlagenerrichter | Infranorm Technologie GmbH, Wels, Österreich |
| Dimension | Halle mit 2.100m² |
| Daten zum Kühlgerät | IntrCooll Kälteerzeugung 2 Stk. zweistufige adiabate IntrCooll Kühleinheiten- (Version 2019) von Oxycom |
| Kühlverfahren | indirekte/ direkte adiabate Kühlung |
| Kältemittel | Wasser |
| Kühlleistung | bei 46°C, 15% r.F. 2x 120 kW bei 20,9°C Zuluft /bei 38°C, 21% r.F. 2x 91 kW bei 18,6°C Zuluft/ bei 28°C, 43% r.F. 2x 49 kW bei 17,7°C Zuluft |
| Luftmenge | 2x 15.000 m³/h |
| EER | bis 40 |
| Nennleistung | 3,07 kW je Einheit |
Artikelnummer: cci89279
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.



