Brandmelder | Brandart | Brandkennzeichen | Bemerkung |
Rauchmelder | Langsam verlaufender Entstehungsbrand, Holz-Schwelbrand, PVC-Brand | Rauchentwicklung, wenig Wärme, keine sichtbare Flamme | Einzusetzen bei Personengefährdung oder Schäden durch Brandrauch |
Wärmemelder | Offener Brand (Holz, Polyurethan, Gase von brennbaren Flüssigkeiten), schnelle Brandentwicklung | Starke Wärmeentwicklung, Flammenstrahlung, Rauchentwicklung | Ansprechtemperatur soll mindestens 10 °C und max. 35 °C über der Raumtemperatur liegen |
IR-Flammenmelder | Flüssigkeitsbrände mit Rauchentwicklung | Flammenbildung zum Teil in starken Rauch eingehüllt | Auch bei starker Rauchentwicklung einsetzbar |
UV-Flammenmelder | Flüssigkeitsbrände mit Rauchentwicklung | Alkoholbrände, Gasbrände (nicht sichtbar) | Lichtblitze (E-Schweißen, Gewitter) können zu Falschalarmen führen |
Sondermelder | |||
Rauchansaugsystem (RAS) | Langsam verlaufender Entstehungsbrand, Holz-Schwelbrand, PVC-Brand | Rauchentwicklung, wenig Wärme, keine sichtbare Flamme | Einzusetzen bei Personengefährdung oder Schäden durch Brandrauch in schwierigen Umgebungsbedingungen |
Lüftungskanalmelder | Früherkennung von Schwelbränden in Lüftungs- und Klimakanälen | Rauchentwicklung, wenig Wärme, keine sichtbare Flamme | Erkennt gefährliche Ausbreitung von Rauchgasen über die Lüftungs- und Klimakanäle |
Linienförmiger Rauchmelder | Langsam verlaufender Entstehungsbrand, Holz-Schwelbrand, PVC-Brand | Rauchentwicklung, wenig Wärme, keine sichtbare Flamme | Einzusetzen bei Personengefährdung oder Schäden durch Brandrauch in schwierigen Umgebungsbedingungen und Montagebedingungen, besonders geeignet für Hallen |
Linienförmige Wärmemelder mit Sensorkabel | Offener Brand (Holz, Polyurethan, Gase von brennbaren Flüssigkeiten), schnelle Brandentwicklung | Starke Wärmeentwicklung, Flammenstrahlung | Ansprechtemperatur soll mindestens 10 °C und max. 35 °C über der Raumtemperatur liegen, Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen |
Linienförmige Wärmemelder mit Fühlerrohr | Offener Brand (Holz, Polyurethan, Gase von brennbaren Flüssigkeiten), schnelle Brandentwicklung | Starke Wärmeentwicklung, Flammenstrahlung | Ansprechtemperatur soll mindestens 10 °C und max. 35 °C über der Raumtemperatur liegen, Einsatz bei rauen Umgebungsbedingungen, Ex-Bereichen |
Artikelnummer: cci563
© cci Dialog GmbH
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.
Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet.